Beispiele für die Produktanwendung
Systemvorteile
Einsparung des Installationsaufwands durch weitgehende Vormontage
Flexible Ausrichtung vor Ort
Einfache Installation der Module
Professionelle Lösung ohne Frontsäule
Produkt-Detailbilde
Technische Daten
Einbauort | Boden |
Unterlage | Betonfundament, Schneckenbohrpfähle |
Neigungswinkel | 0-60° |
Windbelastung | 60m/s |
Schneebelastung | 1.6KN/㎡ |
Höhe über dem Boden | 500-800mm |
Anwendbare Module | Eingerahmt, ungerahmt |
Anordnung der Module | Horizontal, vertikal |
Entwurfsnormen | AS/NZS 1170,DIN 1055,JIS C8955:2017 |
International Building Code:IBC 2009, | |
California Building Code:CBC 2010; | |
Material des Gestells | AL6005-T5 (Oberflächen-Eloxierung) |
Material der Befestigungsteile | Zink-Nickel-Legierung & Edelstahl SUS304 |
Material des Zubehörs | AL6005-T5 (Oberflächen-Eloxierung) |
Farbe des Gestells | Natursilber oder gefärbt auf Wunsch |
Systemgarantie | 10 Jahre |
Service und Unterstützung
● Das professionelle Vertriebsteam von MIBET bietet Ihnen eine grundlegende Produkteinführung und Schulung an.
● Das technische Team von MIBET wird Ihnen Installationslösungen auf der Grundlage von Satellitenmessdaten anbieten.
● Das Vertriebsteam von MIBET bietet Ihnen Installationsberatung und Online-Service.
● Mibet Energy gewährt 10 Jahre Garantie.