Beispiele für die Produktanwendung
Systemvorteile
Professionelle Konstruktion
Keine Inanspruchnahme von Grund und Boden, breite Palette von Anwendungen
Modularer Aufbau, flexible Ausrichtung vor Ort
Hohe Leistung durch erhöhten Wirkungsgrad der Kraftwerke
Produkt-Detailbilde
Technische Daten
Einbauort | Teiche, Stauseen |
Unterlage | Pfahlgründung aus Spannbeton |
Neigungswinkel | 0-45° |
Windbelastung | 60m/s |
Schneebelastung | 1.4KN/㎡ |
Höhe über dem Boden | 400-1200mm |
Anwendbare Module | Eingerahmt, ungerahmt |
Anordnung der Module | Horizontal, vertikal |
Entwurfsnormen | AS/NZS 1170,DIN 1055,JIS C8955:2017 |
International Building Code:IBC 2009, | |
California Building Code:CBC 2010; | |
Material des Gestells | Q235B (feuerverzinkt) &AL6005-T5 (Oberflächen-Eloxierung) |
Material der Befestigungsteile | Zink-Nickel-Legierung & Q235B (feuerverzinkt) |
Material des Zubehörs | AL6005-T5 (Oberflächen-Eloxierung) |
Farbe des Gestells | Natursilber oder gefärbt auf Wunsch |
Systemgarantie | 10 Jahre |
Service und Unterstützung
● Das professionelle Vertriebsteam von MIBET bietet Ihnen eine grundlegende Produkteinführung und Schulung an.
● Das technische Team von MIBET wird Ihnen Installationslösungen auf der Grundlage von Satellitenmessdaten anbieten.
● Das Vertriebsteam von MIBET bietet Ihnen Installationsberatung und Online-Service.
● Mibet Energy gewährt 10 Jahre Garantie.